반응형
정부에서 지원하는 정책들을 보다 보면 지원기준에 빠지지 않고 나오는 것이 중위소득입니다. 여기서 소득은 월급이나 사업소득뿐만 아니라 재산도 소득에 환산이 되어 반영되기에 쉽게 알 수가 없습니다. 하지만 매달 납부하는 건보료를 기준으로 쉽게 확인할 수 있습니다.
2023년 중위소득 100% 건강보험료 본인부담금
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 납부액 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,494,000 |
88,753 | 26,673 | - |
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
2023년 중위소득 150% 건강보험료 본인부담금
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 납부액 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
*건강보험료는 노인장기요양 보험료를 제외한 본인부담금
반응형
댓글